Tủ Hạ thế Sivacon
Giới thiệu:
Tủ phân phối điện hạ thế Sivacon S8 hỗ trợ việc thiết kế và vận hành hệ thống phân phối điện an toàn, linh hoạt và hiệu quả, cùng với các thiết bị SENTRON đã được thử nghiệm và hoàn toàn tương thích.
Điều này không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư và các rủi ro, nó còn làm tăng tính sẵn sàng của hệ thống điện trong suốt quá trình sử dụng.
Tủ điện Sivacon S8 đã được kiểm nghiệm thiết kế theo tiêu chuẩn IEC61439-1/2, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị ở mức độ cao nhất.
Nhờ cấu tạo kiểu module và nhiều loại thiết bị, sản phẩm có thể phù hợp với tất cả các yêu cầu riêng lẻ.
Dễ dàng lên kế hoạch cho việc phân phối điện và tủ phân phối điện có thể được cấu hình nhanh chóng bằng cách sử dụng công cụ phần mềm SIMARIS, từ đó tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ tin cậy của việc lập kế hoạch cho toàn bộ quá trình.
Ứng dụng:
Trong các dự án công nghiệp hay dự án cơ sở hạ tầng.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt | ||
Tiêu chuẩn và quy định | Lắp ráp thiết bị đóng cắt và thiết bị điều khiển | IEC 61439-2 |
DIN EN 61439-2-2 | ||
VDE 0660-600-2 | ||
Tiêu chuẩn kiểm tra hồ quang nội bộ | IEC/TR 61641 | |
DIN EN 60439-1 | ||
VDE 0660-500 | ||
Tiêu chuẩn chống va đập, rung chấn | IEC 60068-3-3 | |
IEC 60068-2-6 | ||
IEC 60068-2-57 | ||
IEC 60980 | ||
KTA 2201.4 | ||
UBC, Edition 1997 Vol.2. Ch.19, Div, IV | ||
Bảo vệ chống sốc điện | EN 50274 (VDE 0660-514) | |
Phê duyệt | Châu Âu | CE Marking và EMC |
Nga, Belarus, Kasakhstan | EAC | |
China | CCC | |
Det Norske Verites | Chứng chỉ Phê duyệt DNV GL Type | |
Đăng ký vận chuyển Lloyds | Chứng chỉ Phê duyệt LR | |
Mức độ chịu đựng va đập cơ học của vỏ tủ | DEP Shell | |
Thông số kỹ thuật | ||
Môi trường lắp đặt | Trong nhà, nhiệt độ trung bình | + 35oC (-5oC đến 40oC) |
Điện áp hoạt động | Mạch chính | Lên tới 690V ( tần số Fn 50 Hz ) |
Khoảng cách bề mặt và khoảng cách | Mức độ xung chịu được điện áp | 8kV |
ngắn nhất 2 bề mặt mang điện | Điện áp cách điện | 1.000V |
Mức độ ô nhiễm | 3 | |
Thanh cái chính, ngang | Dải dòng | Lên tới 7.010 A |
Mức độ đỉnh chịu được dòng ( Ipk) | Lên tới 330 kA | |
Dòng cắt ngắn mạch ( Icw ) | Lên tới 150 kA, 1s | |
Dải dòng thiết bị | Thiết bị đóng cắt | Lên tới 6.300 A |
Cáp tải phân phối | Lên tới 630 A | |
Tải động cơ | Lên tới 630 A | |
Phân khoang nội bộ | IEC 61439-2 | Form 1 tới form 4 |
BS EN 61439-2 | Lên tới form 4 type 7 | |
Mức độ bảo vệ IP | Theo tiểu chuẩn IEC 60529 | Thông gió IP43 |
Không thông gió IP54 | ||
Độ bền cơ học | IEC 62262 | Lên tới IK10 |
Kích thước | Độ cao ( không đế ) | 2.000, 2.200 mm |
Độ cao có đế ( tùy chọn ) | 100, 200 mm | |
Chiều rộng khoang | 200, 350, 400, 600, 800, 850, 1.000, 1.200, 1.400 mm | |
Độ sâu ( mặt trước ) | 500, 600, 800, 1.000, 1.200 mm |
Thiết kế tủ máy cắt |
Thiết kế tủ đa năng |
Thiết kế lắp đặt cố định |
Thiết kế kiểu in-line, plug-in |
Thiết kế kiểu in-line, lắp đặt cố định |
Bù công suất phản kháng |
|
Kiểu lắp đặt | – Thiết kế kiểu cố định | – Thiết kế kiểu cố định với cửa từng ngăn | Thiết kế kiểu cố định có mặt che ở phía trước | Thiết kế kiểu phích cắm | Thiết kế kiểu cố định | Thiết kế kiểu cố định |
– Thiết kế kiểu rút kéo | – Thiết kế kiểu phích cắm | |||||
Chức năng | – Ngăn lộ đầu vào | Ngăn cáp vào | Ngăn cáp vào | Ngăn cáp vào | Ngăn cáp vào | Bù công suất phản kháng trung tâm |
– Ngăn lộ đầu ra | ||||||
– Ngăn liên động | ||||||
Dòng định mức | Đến 6300A | Đến 630A | Đến 630A | Đến 630A | Đến 630A | – Không có cuộn kháng : lên tới 600kvar |
– Có cuộn kháng : lên tới 500kvar | ||||||
Vị trí kết nối | Phía trước hoặc sau | Phía trước hoặc sau | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước |
Chiều rộng tủ | 400, 600, 800, 1.000, 1.400 | 400, 600, 800, 1.000, 1.400 | 1.000, 1.200 | 1.000, 1.200 | 600, 800, 1.000 | 800 |
Phân khoang nội bộ | Form 1, 2b, 3a, 4b, 4 type 7 (BS) | Form 1, 2b, 3a, 4b, 4 type 7 (BS) | Form 1, 2b, 3h, 4a, 4b | Form 3h, 4b | Form 1, 2b | Form 1, 2b |
Vị trí thanh cái | Phía trên/phía sau | Phía trên/phía sau | Phía trên/phía sau | Phía trên/phía sau | Phía trên/phía sau | Không có/phía trên/phía sau |
Phù hợp với các tiêu chuẩn IEC 61439.
Đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị ở mức độ cao nhất.
Linh hoạt và thích nghi với tất cả các yêu cầu riêng lẻ.
Hiệu quả cho toàn bộ quá trình.
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Trạm Kiost
Trạm Kiost Hawee là sản phẩm tổ hợp nhằm cung cấp cho khách hàng giải pháp tiện dụng về cấp nguồn trung thế, tiết kiệm không gian và tạo cảnh quan đẹp.
Xem thêm
Tủ trung thế HPM
- Tủ điện do Hawee tự sản xuất theo quy trình và tiêu chuẩn quốc tế.- Điện áp định mức 12kVvà 24kV - Dòng định mức lên đến 4000A-12kV và 2500A-24kV;- Ứng dụng trong các công trình công nghiệp và truyền tải, phân phối năng lượng.
Xem thêmBÀI VIẾT LIÊN QUAN

HAWEE P&T đóng điện thành công dự án nhà máy gỗ Idemitsu - Bình Định
Sáng ngày 2/3/2023, Công ty CP Sản xuất & Thương mại (Hawee P&T) đã hoàn tất bàn giao sản phẩm và đóng điện thành công dàn tủ MSB cho dự án nhà máy gỗ Idemitsu tại Bình Định theo đúng tiến độ.

Hawee P&T nhận giải thưởng Sustainability of the year của Schnerider Electric
Trong khuôn khổ sự kiện 𝑰𝒏𝒏𝒐𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒖𝒎𝒎𝒊𝒕 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒏𝒂̆𝒎 2022 do Schneider Electric với chủ đề “Kỹ thuật số. Đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam phát triển bền vững” (Digital. Innovation for a Sustainable Vietnam) Hawee Group vinh hạnh được vinh danh trở thành đối tác của Schneider trong hoạt động hướng đến một thế giới điện hóa phát triển bền vững và linh hoạt hơn thông qu

Hawee P&T mở đầu năm mới với nhiều hợp đồng giá trị
Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công ty Cổ phần Hawee sản xuất và thương mại (Hawee P&T) trực thuộc Hawee Group đã liên tiếp đón nhận và ký kết nhiều hợp đồng giá trị cung cấp tủ điện cho các dự án lớn như nhà hát Hồ Gươm, nhà máy hóa chất Đức Giang, Tây Hồ View…